表一:三种类型内窥镜性能比较
直杆镜 | 光纤维 | 视频镜 | |
结构特点 | 简单 | 简单 | 复杂 |
功能 | 少 | 少 | 多 |
弯曲度 | 不可弯曲 | 可弯曲 | 可弯曲 |
成像效果 | 好 | 受光纤数量的影响,有蜂窝现象 | 好 |
成像原理 | 光学成像 | 光学成像 | CCD数字成像 |
图像信号 | 光学信号 | 光学信号 | 电子信号 |
图像传递介质 | 玻璃透镜 | 柔性光导纤维 | 电线 |
耐用性 | 好 | 差 | 较好 |
可换镜头 | 不可换 | 可换 | 多种镜头互换 |
可视角度 | 一般在0°~90° | 0° | 在0°~90° |
探头最小直径 | 在1mm以下 | 在1mm以下 | 一般在4mm以上 |
探头长度 | 一般较短,小于500mm。有些可以采用多杆组接,长度可达10m | 较长,一般在 1~2m | 很长,可达20m |
耐用性 | 较好 | 差 | 很好 |
测量功能 | 无法进行 | 无法进行 | 可使用测量探头对长度深度进行直接测量 |
图像存储处理 | 后装图像采集系统 | 可后装图像采集系统 | 可直接进行图像存储处理 |
产品价格 | 低 | 较高 | 很高 |
相关新闻
亚泰光电YVT系列机械故障听诊器年内即将批量出口德国 | [2015/8/31] |
亚泰光电铁谱仪助力2015中国9.3大阅兵仪式 | [2015/8/28] |
亚泰光电冶金水泥回转窑轴线测量装置及应用 | [2015/8/27] |
工业内窥镜检测锅炉设备的流程 | [2015/8/17] |
影响内窥镜检测的主要因素有哪些? | [2015/8/10] |