测量范围 | 振动范围: 0.001~999 μ m (在6000RPM转速) 转 速: 600~61,000 |
分 辩 率 | 振动位移: 土0.001 μ m 转 速: 土1RPM |
校 正 面 | 1~4面,多面校正,极坐标/分量方法,增加/减少,可分解到3~99(可任意选择)。 |
显 示 屏 | TFT液晶显示(角度、振动位移、转速、测试结果、预测曲线) |
电 源 | 220V土10%,50/60Hz,7VA+25% |
环境条件 | 5~40度,20~80%RH |
体积重量 | 主机体积:215(W)×100(D)×155(H)mm,2kg 含仪器箱:385(W)×175(D)×295(H)mm,6.7kg |
附件 :
·振动探头 2
磁铁 2
电缆 2
·转速探头 1
磁座 1
·AC适配器 1
·使用说明书 1