
| 型号 | 温度范围 |
| FR1A | 500 ~ 1100 ℃ (932 ℉~ 2012 ℉ ) |
| FR1B | 700 ~ 1500 ℃ (1292 ℉~ 2732 ℉ ) |
| FR1C | 1000 ~ 2500 ℃ (1832 ℉~ 4532 ℉ ) |
| 控制器 | 硅/硅层探测器,1μm |
| 精度 | |
|
无衰减 95%衰减 90%衰减 |
±{0.3%测量值+2 ℃ },测量值单位为 ℃ ±{1%测量值+2 ℃ },FR1A和FR1B ±{1.3%测量值+2 ℃ } |
| 重复性 | ±1 ℃ |
| 温度分辨率 | ±1 ℃ 或 ℉ |
| 响应时间 | 10ms;可选到10秒 |
| 发射率(单色) | 步长0.01,0.10 ~ 1.0可调 |
| 温度(双色) | 步长0.001,0.085 ~ 1.150 |
| 信号处理 | 峰值、平均值、高级峰值保持 |
雷泰(Raytek) FR系列 在线式红外测温仪光学参数
| 型号 | D:S* | 焦距 | ||
| CF1 | CF2 | SF | ||
| FR1A** | 20:1 | 5mm@100mm(4in) | 15mm@300mm(12in) | ∞ |
| FR1B** | 40:1 | 3mm@100mm(4in) | 8mm@300mm(12in) | ∞ |
| FR1C | 65:1 | 1.6mm@100mm(4in) | 5mm@300mm(12in) | ∞ |
| * 95%能量时,CF=近焦;SF=标准焦距 | ||||
| **可选激光瞄准 | ||||
电器参数
| 输出 |
0/4-20mA:RS-485,2线/4线 |
| 电源需求 | 24VDC,500mA,±20% |
| 标准 | CE低压指示,CE61326 |
雷泰(Raytek) FR系列 在线式红外测温仪一般参数
| 环境标准 | NEMA-4(IEC529,IP65) |
|
环温工作范围: |
0 ~ 60 ℃ (32 ℉~ 140 ℉ ) |
|
储存温度范围 |
-27 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
| 相对湿度 | 10%~95%,无结露 |
| 震动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
| 振动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
|
重量 |
0.71kg(25oz) |
| 光缆保护 |
可达200 ℃ ,不锈钢套;Viton保护套,橡胶基座 |