测温范围 | |
MA1SA | 500~1400 ℃ (923 ℉ ~2552℉) |
MA1SB | 600~2000 ℃ (1112 ℉ ~3632℉) |
MA1SC | 750~3000 ℃ (1382 ℉ ~5432℉) |
MA2SA | 250~1000 ℃ (482 ℉ ~1832℉) |
MA2SB | 300~1400 ℃ (572 ℉ ~2552℉) |
MA2SC | 350~2000 ℃ (662 ℉ ~3632℉) |
响应波长:MA1S/MA2S 1.0μm/1.6μm | |
精度* |
±{0.30%测量值+1 ℃ },测量值单位为k *适合于所有型号,除了MA2SA有2 ℃ 的精度误差, 其它由已知的发射率和黑体标定确认。 |
重复精度 | ±{0.10%测量值+1 ℃ },测量值单位为K |
温度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
响应时间 | 1ms 或10ms 可选 |
发射率 | 0.10 ~ 1.0,步长0.01 |
信号处理 | 峰值,谷值保持平均值 |
雷泰(Raytek) MA系列 在线式红外测温仪光学参数
型号 | D:S* | 标准焦距 | 近焦距 |
MA1SA | 80:1 | 600mm(24in) ~ ∞ | 275 ~ 450mm(11 ~ 18in)* |
MA1SB | 300:1 | 600mm(24in) ~ ∞ | 275 ~ 450mm(11 ~ 18in) |
MA1SC | 300:1 | 600mm(24in) ~ ∞ | 275 ~ 450mm(11 ~ 18in) |
MA2SA | 80:1 | 675mm(27in) ~ ∞ | 300 ~ 550mm(11 ~ 18in) |
MA2SB | 200:1 | 675mm(27in) ~ ∞ | 300 ~ 550mm(11 ~ 18in) |
MA2SC | 300:1 | 675mm(27in) ~ ∞ | 300 ~ 550mm(11 ~ 18in) |
* 95%能量时,CF=近焦;SF=标准焦距
最小焦距时的最小光点尺寸
型号 | 最小的光点尺寸直径 | 最小的光点直径 |
MA1SA | 7.5mm(0.3in) | 3.5mm(0.14in) |
MA1SB | 2.0mm(0.08in) | 0.92mm(0.04in) |
MA1SC | 2.0mm(0.08in) | 0.92mm(0.04in) |
MA2SA | 8.5mm(0.34in) | 3.75mm(0.15in) |
MA2SB | 3.4mm(0.14in) | 1.5mm(0.06in) |
MA2SC | 2.3mm(0.09in) | 1.0mm(0.04in) |
*最小的光点尺寸直径=最小焦距/最小的D:S
推荐:(目标尺寸直径)(光点尺寸直径)≥1.4
雷泰(Raytek) MA系列 在线式红外测温仪一般参数
环境标准 | NEMA-4(IEC529,IP65) |
环温 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
储存温度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相对湿度 | 10%-95%,非结露 |
震动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 传感头 |
0.48kg(17oz) |