FLIR 公司推出的新一代紧凑型E系列“即瞄即拍”(point&shoot)热成像仪,为符合人体工程学的手持式热成像仪的性能和价值设立了新的标杆。
E系列有四款机型可供选用,以满足电气与工业检测领域的广泛应用需求。
功能卓越,性价比高
即瞄即拍热图像,效果出众
内置可风光数码相机&激光指示器
大尺寸高亮触摸显示屏
产品特性:
像素 :320x240 | NETD(热灵敏度) :0.05℃ |
帧频:60 Hz | 3.5”液晶显示屏 |
全新触摸屏设计 | 手动调焦 |
310万可见光相机 | LED 灯辅助照明 |
激光指示器 | 三脚架接口提供 |
语音注释 (蓝牙方式) | 文本注释 |
数码变焦 | 即时报告 |
支持Wi-Fi、蓝牙/MeterLink(与EXTECH) | 全新的热像仪PC操作系统 |
应用领域:
电力、制造业、石化、冶金 建筑检测、食品、警用安防、造纸、科研、测试、医疗
产品参数:
型号 | E60 | |
成像及光学数据 | 视场角/最小焦距 | 25° × 19° / 0.4 m (1.31 ft.) |
空间分辨率(IFOV) | 1.36 mrad | |
图像频率 | 60 Hz | |
热灵敏度/NETD | < 0.05°C @ +30°C | |
调焦 | 手动 | |
变焦 | 1-4倍连续数码变焦,包括区域缩放功能 | |
波长范围 | 7.5~13 微米 | |
红外图像分辨率 | 320 × 240 像数 | |
图像显示 | 显示 | 3.5 英寸彩色液晶触摸屏,320 × 240 像素 |
图像模式 | 红外图像、可见光图像、画中画、缩略图像库、热叠加 | |
热叠加 | 红外图像,温度范围之上、之下或之间,叠加于可见光图像之上 | |
画中画 | 可见光图像上可调整大小的红外图像区域 | |
测量 | 温度范围 | –20°C~ +120°C 0°C ~ +650°C |
精度 | ±2°C或读数±2% | |
测量分析 | 测温点 | 3个 |
区域 | 3 个方框区域,包括最大值、最小值和平均值区域 | |
自动冷/热点追踪 | 区域内自动追踪冷/热点 | |
等温线 | 检测高/低温及温度区间 | |
激光指示器 | 激光 | 按键激活 |
激光校准 | 位置自动显示在红外图像上 | |
内置可见光数码相机 | 310万像素,带LED照明灯 | |
数据通信接口 | 接口 | USB-mini、USB-A、复合视频 |
USB | USB-A: 连接外部USB设备 • USB Mini-B:发送至和始自PC/ MPEG-4流 | |
视频输出 | 复合视频 | |
电源系统 | 电池 | 锂离子电池,工作时间为4小时 |
充电系统 | 在热像仪中(交流适配器或12V车载充电器) | |
电源管理 | 自动关机和休眠模式 | |
可选镜头 | 红外镜头 f = 30 mm, 15° | |
红外镜头 f = 10 mm, 45° |