雷泰(Raytek) MR1S系列 双色集成式测温仪|雷泰测温仪|雷泰在线测温仪|双色集成式测温仪
雷泰 MR1S 双色集成式红外测温仪能精确测量小的或移动的目标,或是由于灰尘、烟雾及大气中其他微粒遮挡的目标的测量,特别适用于现场环境比较恶劣,使用传统单色红外测温仪难以精确测量目标温度的情况。
雷泰 MR1S 双色集成式红外测温仪可安装在热保护套中(附件可选),最高可耐环温高达315°C (600°F),适用于热处理、钢铁制造等高温环境的使用。支持最高多达32个传感头,组成多点网络,雷泰马拉松DATATEMP 软件使智能数字通讯的使用变得很简单,这种WINDOWS 环境下的软件可实现远距离监控、趋势标绘、数据存储、传感头设置、过程报警和统计过程等多种功能。雷泰 MR 双色集成式红外测温仪主要应用在以下行业:
更宽的测温范围: 600º 到 3000ºC (1112º 到 5430ºF) | |
• | 光学分辨率最高可达 130:1 |
• | 用于小目标或移动目标或由于灰尘、烟雾及大气中其他微粒遮挡的目标的测量 |
• | 独特的“脏镜头”报警功能 |
• | 更精确的温度测量,提供单色或双色测量模式 |
雷泰(Raytek) MR1S系列 双色集成式测温仪技术参数
测温范围 | |
MR1SA |
600℃~1400℃(1112℉~2552℉) |
MR1SB | 700℃~1800℃(1292℉~3632℉) |
MR1SC | 1000℃~3000℃(1832℉~5432℉) |
探测器 | 硅/硅层探测器,通常1.0μm |
精度 | ±{0.5%测量值+2 ℃ },测量值单位为 ℃ |
重复精度 | ±0.3%,满量程 |
温度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
响应时间 | 10ms |
发射率(单色) | 0.10 ~ 1.0,步长0.01 |
坡度(双色) | 0.85 ~ 1.15,步长0.001 |
信号处理 | 峰值保持和平均值 |
*无衰减 |
雷泰(Raytek) MR1S系列 双色集成式测温仪光学参数
型号 | D:S* | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
* 95%能量时,CF=近焦;SF=标准焦距
最小焦距时的最小光点尺寸
型号 | 最小的光点尺寸直径 | 最小的光点直径* |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(24in) |
* 最小的光点尺寸直径=最小焦距/最小的D:S
雷泰(Raytek) MR1S系列 双色集成式测温仪一般参数
环境标准 | NEMA-4(IEC529,IP65) |
环温 无冷却选件 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
储存温度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相对湿度 | 10%-95%,非结露 |
震动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 传感头 |
0.48kg(17oz) |